TuWe Rankingin osakilpailun voittoihin Jori ja Miska

Uudistuneen TuWe Rankingin toinen osakilpailu keilattiin sunnuntaina 3.11. Kupittaalla. Kisassa on kaksi sarjaa. MAB-luokassa ei ole tasoituksia. CD-luokassa on käytössä tasoitustaulukko 100–165/60 %. Paremmuusjärjestys määräytyy keilaajan kisassa heittämän tasoituksellisen keskiarvon mukaan. Lopullisissa tuloksissa seitsemästä osakilpailusta otetaan huomioon neljän parhaan tulos! MAB-luokassa palkitaan neljä parasta ja CD-luokassa viisi parasta tuwelaista.

Toisessa osakilpailussa keilaajia oli yhteensä 19, joista kuusi oli MAB-sarjassa ja 13 CD-sarjassa. MAB-sarjan voittajaksi keilasi jo toistamiseen Jori Kaijanen keskiarvolla 192,17. CD-sarjan paras oli ensimmäisen kisansa heittänyt Miska Rantamäki keskiarvolla 185,83. Onnittelut voittajille!

Yhteistuloksissa MAB-sarjan ylivoimaista kärkipaikkaa pitää Jori yhteistuloksella 378,37. Toisena on Henri Myllymäki tuloksella 360,97. CD-sarjan kärkipaikalla on Päivi Huoponen tuloksella 329,57 ja toisena Jorma Sanevuori, tulos 328,30. Mutta tässä luokassa erot ovat hyvin pieniä toistaiseksi.

Seuraava osakilpailu on Turun mestaruuskisojen yhteydessä 28.11.-21.12.2024. Yhteiserän päätöstä ei ole vielä tehty.

Osakilpailun tulokset:

  MAB-luokka       ka    
1 Kaijanen, Jori B 1153 192,17    
2 Wiik, Erkki B 1080 180,00    
3 Myllymäki, Henri B 1063 177,17    
4 Kaiskola, Harri B 1039 173,17    
5 Ojala, Pertti B 936 156,00    
6 Rantanen, Jari B 893 148,83    
             
  CD-luokka   puhdas tasoitus yhteensä    ka
1 Rantamäki, Miska D 881 234 1115 185,83
2 Wiik, Elina C 1010 6 1016 169,33
3 Fredrikson, Markku C 973 0 973 162,17
4 Uuttu, Martti C 936 36 972 162,00
5 Teppo, Jouni C 964 6 970 161,67
6 Hongisto, Marja C 967 0 967 161,17
7 Fredrikson, Jesse C 959 0 959 159,83
8 Teppo, Merja C 943 12 955 159,17
9 Nuutinen, Emma D 722 192 914 152,33
10 Huoponen, Päivi C 907 0 907 151,17
11 Sanevuori, Jorma C 891 12 903 150,50
12 Nurmi, Seija C 821 24 845 140,83
13 Kaukinen, Maarit D 713 126 839 139,83

Yhteistulokset:

  MAB-luokka   ka 1 ka 2 yhteensä
1 Kaijanen, Jori B 186,20 192,17 378,37
2 Myllymäki, Henri B 183,80 177,17 360,97
3 Wiik, Erkki B 163,20 180,00 343,20
4 Kaiskola, Harri B 166,00 173,17 339,17
5 Ojala, Pertti B 158,40 156,00 314,40
6 Rantanen, Jari B 162,00 148,83 310,83
           
  CD-luokka   ka 1 ka 2 yhteensä
1 Huoponen, Päivi C 178,40 151,17 329,57
2 Sanevuori, Jorma C 177,80 150,50 328,30
3 Hongisto, Marja C 166,00 161,17 327,17
4 Teppo, Merja C 163,40 159,17 322,57
5 Wiik, Elina C 150,40 169,33 319,73
6 Fredrikson, Markku C 157,20 162,17 319,37
7 Teppo, Jouni C 157,60 161,67 319,27
8 Uuttu, Martti C 154,20 162,00 316,20
9 Nuutinen, Emma D 163,60 152,33 315,93
10 Nurmi, Seija C 170,60 140,83 311,43
11 Rantamäki, Miska D   185,83 185,83
12 Rainisalo, Anja C 160,60   160,60
13 Fredrikson, Jesse C   159,83 159,83
14 Ilmanen, Kauko C 155,40   155,40
15 Kaukinen, Maarit D   139,83 139,83

Turun Weikot Keilailu ry

Osoite: Mikonkatu 2, 20100 TURKU
S-posti: keilailu turunweikot.fi
Y-tunnus: 2444293-8
Alexander Lindstedt Puheenjohtaja
Marja Hongisto Sihteeri