Kausimestaruuskisan alkukilpailun tulokset

 

Seuran hallitus päätti, että tällä kaudella ei keilata TuWe Rankingia. Sen tilalle tuli kausimestaruuskisat syksyllä ja keväällä ja lopuksi finaali toukokuussa hallimestaruuskisojen yhteydessä. Syksyn kisa oli Turun mestaruuskisojen yhteydessä ja kevään kisa 100 % Openin yhteydessä maalis-huhtikuussa.

Kisassa käytetään keskiarvotasoituksia 190–130/80 %.  Finaaliin pääsee miehissä MAB-sarjassa kuusi ja CD-sarjassa neljä sekä naisissa neljä. 

100 % Openin osakilpailun tulokset:

 

    puhdas    
MAB ka tulos tasoit. yhteensä
Alexander Lindstedt 189.07 1248 6 1254
Jori Kaijanen 194.15 1251 0 1251
Pertti Ojala 185.42 1184 24 1208
Erkki Wiik 179.32 1139 54 1193
Jari Rantanen 180.14 1099 48 1147
Topi Myllymäki 193.18 1134 0 1134
Ari Vihersaari 184.87 1057 24 1081
Harri Kaiskola        
         
CD        
Markku Fredrikson 165.50 1146 114 1260
Henri Myllymäki 169.96 1120 96 1216
Martti Uuttu 160.56 997 138 1135
Jouni Teppo 161.37 986 138 1124
         
Naiset        
Päivi Huoponen 166.97 1156 108 1264
Marja Hongisto 168.38 1100 108 1208
Maarit Kaukinen 132.37 916 276 1192
Merja Teppo 162.43 1001 132 1133
Elina Wiik 163.28 995 132 1127

Lopulliset yhteistulokset:

 

  Turun mestaruus   100 % Open  
MAB puhdas tasoit.   puhdas tasoit. yhteensä
Alexander Lindstedt 1213 1225   1248 1254 2479
Jori Kaijanen 1237 1237   1251 1251 2488
Pertti Ojala 1190 1238   1184 1208 2446
Topi Myllymäki 1247 1259   1134 1134 2393
Jari Rantanen 1123 1165   1099 1147 2312
Erkki Wiik 1021 1075   1139 1193 2268
Ari Vihersaari 1128 1164   1057 1081 2245
Harri Kaiskola 1193 1253       1253
             
CD            
Henri Myllymäki 1158 1284   1120 1216 2500
Markku Fredrikson 1079 1211   1146 1260 2471
Martti Uuttu 888 1080   997 1135 2215
Jouni Teppo 923 1073   986 1124 2197
             
Naiset            
Päivi Huoponen 1077 1209   1156 1264 2473
Maarit Kaukinen 846 1134   916 1192 2326
Elina Wiik 1059 1185   995 1127 2312
Marja Hongisto 950 1052   1100 1208 2260
Merja Teppo 973 1105   1001 1133 2238

 

 

 

Turun Weikot Keilailu ry

Osoite: Mikonkatu 2, 20100 TURKU
S-posti: keilailu turunweikot.fi
Y-tunnus: 2444293-8
Alexander Lindstedt Puheenjohtaja
Marja Hongisto Sihteeri