Neljäs TuWe Rankingin osakilpailu keilattiin Kupittaan Keilatalven viimeisissä kisaerissä lauantaina. Keilatalven kilpailumuoto oli 3+3 sarjaa. Voittoon keilasi Pertti Ojala kunnon tuloksella 1289. Toiseksi tuli Jori Kaijanen, tulos 1228 ja kolmas oli Jonna Saarinen tuloksella 1207. Ainoastaan yhden pisteen Jonnalle hävisi edellisen osakilpailun voittaja Jari Rantanen. Tässä olivat myös tämän osakilpailun paritulokset.
Olosuhteena oli 42 jalkaa ja 24,52 ml öljyä. Tämä osoittautui aika mukavaksi keliksi ja vain kuusi heitti alle oman keskiarvonsa. Kisaan otti osaa kaikkiaan 20 tuwelaista. Neljän osakilpailun jälkeen osallistujia on ollut 27. Korona edelleen vaikuttaa jonkin verran osallistujamääriin.
Rankingissa keilataan kauden aikana seitsemän osakilpailua ja lopullisissa tuloksissa otetaan huomioon neljän parhaan osakilpailun tulokset. Neljän osakilpailun jälkeen yhteistuloksissa johtaa Jori Kaijanen (4579), toinen Pertti Ojala (4572) ja kolmas Erkki Wiik (4529). Tosin vain yhdeksällä tuwelaisella on tulos kaikista neljästä kisasta.
Seuraavan osakilpailun ajankohta on vielä avoin, koska seuraavaksi Kupittaalla alkaa TPS:n 4+4 erikoiskisa ja meidän kisassamme lasketaan kuuden sarjan kaatuneet keilat.
Tulokset:
I kisa | II kisa | III kisa | IV kisa | yhteensä | 23.1.2021 | ||||
1 | Kaijanen Jori | 1132 | 1126 | 1093 | 1228 | 4579 | 1 | Ojala Pertti | 1289 |
2 | Ojala Pertti | 1017 | 1171 | 1095 | 1289 | 4572 | 2 | Kaijanen Jori | 1228 |
3 | Wiik Erkki | 1103 | 1158 | 1146 | 1122 | 4529 | 3 | Saarinen Jonna | 1207 |
4 | Saarinen Jonna | 1063 | 1127 | 1053 | 1207 | 4450 | 4 | Rantanen Jari | 1206 |
5 | Kaiskola Harri | 1067 | 1176 | 1119 | 1007 | 4369 | 5 | Fredrikson Jesse | 1198 |
6 | Ilmanen Kauko | 990 | 1072 | 1131 | 1092 | 4285 | 6 | Wiik Elina | 1138 |
7 | Wiik Elina | 1067 | 1030 | 1030 | 1138 | 4265 | 7 | Wiik Erkki | 1122 |
8 | Uuttu Martti | 1043 | 974 | 1044 | 1080 | 4141 | 8 | Huoponen Päivi | 1115 |
9 | Kaukinen Maarit | 855 | 1104 | 1011 | 921 | 3891 | 9 | Hirvonen Kari | 1115 |
10 | Rantanen Jari | 1098 | 1240 | 1206 | 3544 | 10 | Ilmanen Kauko | 1092 | |
11 | Teppo Jouni | 1127 | 1217 | 1080 | 3424 | 11 | Hongisto Marja | 1092 | |
12 | Hongisto Marja | 1022 | 1208 | 1092 | 3322 | 12 | Teppo Jouni | 1080 | |
13 | Hirvonen Kari | 1020 | 1133 | 1115 | 3268 | 13 | Uuttu Martti | 1080 | |
14 | Perämäki Jessica | 1064 | 1029 | 1074 | 3167 | 14 | Turtiainen Kimmo | 1077 | |
15 | Fredrikson Markku | 1056 | 1054 | 1049 | 3159 | 15 | Perämäki Jessica | 1074 | |
16 | Teppo Merja | 1015 | 1055 | 1050 | 3120 | 16 | Teppo Merja | 1050 | |
17 | Turtiainen Kimmo | 931 | 943 | 1077 | 2951 | 17 | Fredrikson Markku | 1049 | |
18 | Fredrikson Jesse | 1146 | 1198 | 2344 | 18 | Ojanen Jarmo | 1013 | ||
19 | Huoponen Päivi | 1102 | 1115 | 2217 | 19 | Kaiskola Harri | 1007 | ||
20 | Vihersaari Ari | 1005 | 1206 | 2211 | 20 | Kaukinen Maarit | 921 | ||
21 | Rainisalo Anja | 1048 | 1135 | 2183 | |||||
22 | Lampinen Jari | 991 | 1093 | 2084 | |||||
23 | Myllymäki Henri | 1098 | 980 | 2078 | |||||
24 | Ojanen Jarmo | 1004 | 1013 | 2017 | |||||
25 | Myllymäki Topi | 1181 | 1181 | ||||||
26 | Lindstedt Alexander | 1085 | 1085 | ||||||
27 | Oksanen Mikael | 1082 | 1082 |
Osa porukastamme ennen kisan alkua