Erkki Wiikille 300 ja Rankingosakilpailun voitto

Lauantaina keilattiin Kupittaalla TuWe Rankingin viides osakilpailu. Veteraani Erkki Wiik heitti neljänteen sarjaansa keilailu-uransa ensimmäisen kolmesatasen. Hän myös voitti osakilpailun tuloksella 1279.

Osakilpailuun otti osaa tällä kertaa 25 tuwelaista. Toiseksi tuli Harri Kaiskola tuloksella 1231 ja kolmas oli Jori Kaijanen, tulos 1193.

Koska yhteistuloksissa otetaan huomioon seitsemästä osakilpailusta neljä parasta, niin nyt oli ensimmäisen kerran mahdollista saada huonoin tulos mitätöityä. Kärkipaikan otti Joonas Reponen, toinen Jori Kaijanen ja kolmas Erkki Wiik. Toki vielä seitsemällä keilaajalla on vasta kahden tai kolmen osakilpailun tulokset, joten heillä on vielä mahdollisuudet nousta kamppailemaan pääsystä kahdeksan parhaan joukkoon.

 

yhteistulokset                  
    I II III IV V     V osakilpailu  
1 Reponen Joonas 1266   1246 1192 1137 4841 1 Wiik Erkki 1279
2 Kaijanen Jori   1058 1302 1273 1193 4826 2 Kaiskola Harri 1231
3 Wiik Erkki   1024 1325 1180 1279 4808 3 Kaijanen Jori 1193
4 Saarinen Jonna 1235 1274   1079 1085 4673 4 Fredrikson Jesse 1181
5 Bianciardi Mikael 1120 1170 1235 1089   4614 5 Reponen Joonas 1137
6 Lindstedt Alexander 1140   1186 1132 1127 4585 6 Lindstedt Alexander 1127
7 Kaiskola Harri 1224 1055   1056 1231 4566 7 Averine Daniel 1126
8 Reponen Oskari 1090 1168 1175 1064   4497 8 Rantanen Jari 1118
9 Myllymäki Topi 1202 1102 1166   1004 4474 9 Rainisalo Anja 1108
10 Rainisalo Anja   1046 1140 1068 1108 4362 10 Wiik Elina 1088
11 Ilmanen Kauko 1185 1038   1033 1081 4337 11 Saarinen Jonna 1085
12 Wiik Elina 1051   1074 1119 1088 4332 12 Ilmanen Kauko 1081
13 Rantanen Jari   959 1121 1111 1118 4309 13 Teppo Jouni 1074
14 Fredrikson Markku 1048   1083 1130 1038 4299 14 Bianciardi Mikael 1071
15 Rantanen Jorma   1045 981 1189 1038 4253 15 Teppo Merja 1044
16 Teppo Jouni 1034   1083 1057 1074 4248 16 Myllymäki Henri 1042
17 Fredrikson Jesse   1015 986 1036 1181 4218 17 Turtiainen Kimmo 1041
18 Teppo Merja 1058 1070   1045 1044 4217 18 Rantanen Jorma 1038
19 Averine Daniel 1059   1017 1013 1126 4215 19 Fredrikson Markku 1038
20 Myllymäki Henri 1119 1040   960 1042 4161 20 Kaukinen Maarit 1033
21 Lampinen Jari 1477 1332   1326   4135 21 Hirvonen Kari 1019
22 Vihersaari Ari   975 1091 1044 987 4097 22 Reponen Oskari 1014
23 Kaukinen Maarit   1013 1076 958 1033 4080 23 Myllymäki Topi 1004
24 Uuttu Martti   946 1026 1030 966 3968 24 Vihersaari Ari 987
25 Hongisto Marja 1103 1110   1049   3262 25 Uuttu Martti 966
26 Turtiainen Kimmo   1072 1126   1041 3239      
27 Hirvonen Kari   1073   1030 1019 3122      
28 Kaukonen Pekka     1203 1136   2339      
29 Huoponen Päivi   1024 1128     2152      
30 Oksanen Mikael 1038   889     1927      
31 Ojala Pertti   1011       1011      

 

Turun Weikot Keilailu ry

Osoite: Mikonkatu 2, 20100 TURKU
S-posti: keilailu turunweikot.fi
Y-tunnus: 2444293-8
Alexander Lindstedt Puheenjohtaja
Marja Hongisto Sihteeri