Ranking saatu päätökseen

TuWe Rankingin viimeinen osakilpailu keilattiin 100 % Openin ensimmäisenä kilpailupäivänä. Osallistujia kisassa oli 18.

Kisan voitti hienolla tuloksella 1301 Harri Kaiskola. Tällä tuloksella hän myös varmisti kokonaiskisan voiton. Toiseksi keilasi Mikael Bianciardi, 1235, ja kolmanneksi Jori Kaijanen, 1214.

Rankingiin otti osaa kauden aikana ennätykselliset 28 tuwelaista, joista 21 otti osaa vähintään neljään osakilpailuun. Kahdeksan parasta saa muiston osallistumisestaan.

Kiitokset kaikille kauden aikana osallistuneille ja onnittelut voittajille!

 

                  4 parasta   VII osakilpailu  
Yhteistulokset I II III IV V VI VII yhteensä   21.3.2019  
1 Kaiskola Harri     1282 1189 1110   1301 4882 1 Kaiskola Harri 1301
2 Kaijanen Jori 1078   1377     1161 1214 4830 2 Bianciardi Mikael 1235
3 Saarinen Jonna 1142   1219 1319   1119   4799 3 Kaijanen Jori 1214
4 Reponen Joonas   1231 1102   1299   1134 4766 4 Reponen Oskari 1161
5 Rantanen Jari 1195   1164 1246     1141 4746 5 Rantanen Jari 1141
6 Reponen Oskari     1191 1199   1153 1161 4704 6 Ilmanen Kauko 1141
7 Bianciardi Mikael     1110   1152 1141 1235 4638 7 Reponen Joonas 1134
8 Wiik Erkki   1078 1199 1243     1115 4635 8 Wiik Elina 1124
9 Wiik Elina 1141   1132 1205     1124 4602 9 Wiik Erkki 1115
10 Kettunen Lasse     1156 1085 1211 1119   4571 10 Fredrikson Jesse 1112
11 Teppo Merja   1184 1117   1126 1141   4568 11 Hurskainen Jouko 1110
12 Averine Daniel   1139   1170   1135 1102 4546 12 Averine Daniel 1102
13 Vihersaari Ari 1159   1175 1113   1066   4513 13 Kettunen Lasse 1044
14 Rainisalo Anja 1079 1234 1161   1031     4505 14 Fredrikson Markku 1036
15 Ilmanen Kauko   1113   1134   1114 1141 4502 15 Teppo Jouni 1021
16 Teppo Jouni   1144 1061 1101 1124     4430 16 Saarinen Jonna 1009
17 Fredrikson Jesse 1077   1150     1081 1112 4420 17 Kaukinen Maarit 981
18 Hirvonen Kari 1047   1175   1151 945   4318 18 Turtiainen Kimmo 961
19 Rantanen Jorma   1047 1024   1151 1013   4235      
20 Uuttu Martti   1081 1115 1019 993     4208      
21 Kaukinen Maarit   1032 1023     1033 981 4069      
22 Alanen Aleksi 1100   1128   1006     3234      
23 Ojala Pertti 983 1075 1157         3215      
24 Fredrikson Markku           1003 1036 2039      
25 Turtiainen Kimmo           1056 961 2017      
26 Huoponen Päivi   1149           1149      
27 Hurskainen Jouko             1110 1110      
28 Hongisto Marja           1096   1096      

Turun Weikot Keilailu ry

Osoite: Mikonkatu 2, 20100 TURKU
S-posti: keilailu turunweikot.fi
Y-tunnus: 2444293-8
Alexander Lindstedt Puheenjohtaja
Marja Hongisto Sihteeri