Toiseksi viimeinen TuWe Rankingin osakilpailu on keilattu. Tulostaso oli kärjen osalta tasainen, mutta jäi todella alhaiseksi. Kisassa ei tehty yhtään paritulosta. Voittajaksi selvityi Jori Kaijanen tuloksella 1161, toinen oli Oskari Reponen, 1153 ja kolmas Mikael Bianciardi tuloksella 1141. Merja Tepolla oli sama tulos ja sama tasoitus kuin Mikaelilla, joten sijoituksen ratkaisi kaatojen määrä. Mikaelilla oli 21 ja Merjalla 18 kaatoa.
Kisaan otti osaa ennätykselliset 24 tuwelaista, joista kolme oli tämän Rankingin ensikertaisia. Yhteensä kauden aikana kisaa on heittänyt 27 tuwelaista. Neljän osakilpailun tulokset on 21 keilaajalla ja kahdella muulla on vielä viimeisessä osakilpailussa mahdollisuus tulla mukaan kilvoittelemaan paikkaa kahdeksan parhaan joukkoon ja palkinnoille.
Yhteistuloksissa kolmen kärki on Jonna Saarinen (4799), Joonas Reponen (4729) ja Jori Kaijanen (4690).
Vimeinen osakilpailu on oman erikoiskisamme 100 % Openin yhteydessä torstaina 21.3. Kilpalueriä on kaksi. Aamuerässä klo 10.30 on 16 paikkaa ja iltaerässä klo 16.30 on 12 paikkaa. Iltaerän paikat on ensisijaisesti tarkoitettu päivätyössä käyville ja koululaisille. Veteraanit toivottavasti pääsevät heittämään aamuerään!
4 parasta | VI osakilpailu | ||||||||||
Yhteistulokset | I | II | III | IV | V | VI | yhteensä | 9.3.2019 | |||
1 | Saarinen Jonna | 1142 | 1219 | 1319 | 1119 | 4799 | 1 | Kaijanen Jori | 1161 | ||
2 | Reponen Joonas | 1231 | 1102 | 1299 | 1097 | 4729 | 2 | Reponen Oskari | 1153 | ||
3 | Kaijanen Jori | 1078 | 1074 | 1377 | 1161 | 4690 | 3 | Bianciardi Mikael | 1141 | ||
4 | Reponen Oskari | 1140 | 1191 | 1199 | 1153 | 4683 | 4 | Teppo Merja | 1141 | ||
5 | Rantanen Jari | 1195 | 1164 | 1246 | 1043 | 4648 | 5 | Averine Daniel | 1135 | ||
6 | Kaiskola Harri | 1282 | 1189 | 1110 | 1040 | 4621 | 6 | Saarinen Jonna | 1119 | ||
7 | Wiik Erkki | 1078 | 1199 | 1243 | 1073 | 4593 | 7 | Kettunen Lasse | 1119 | ||
8 | Kettunen Lasse | 1156 | 1085 | 1211 | 1119 | 4571 | 8 | Ilmanen Kauko | 1114 | ||
9 | Teppo Merja | 1184 | 1117 | 1126 | 1141 | 4568 | 9 | Reponen Joonas | 1097 | ||
10 | Wiik Elina | 1141 | 1132 | 1205 | 1089 | 4567 | 10 | Hongisto Marja | 1096 | ||
11 | Vihersaari Ari | 1159 | 1175 | 1113 | 1066 | 4513 | 11 | Wiik Elina | 1089 | ||
12 | Rainisalo Anja | 1079 | 1234 | 1161 | 1031 | 4505 | 12 | Fredrikson Jesse | 1081 | ||
13 | Bianciardi Mikael | 1073 | 1110 | 1152 | 1141 | 4476 | 13 | Wiik Erkki | 1073 | ||
14 | Averine Daniel | 1005 | 1139 | 1170 | 1135 | 4449 | 14 | Vihersaari Ari | 1066 | ||
15 | Teppo Jouni | 1144 | 1061 | 1101 | 1124 | 4430 | 15 | Turtiainen Kimmo | 1056 | ||
16 | Fredrikson Jesse | 1077 | 1150 | 1072 | 1081 | 4380 | 16 | Rantanen Jari | 1043 | ||
17 | Ilmanen Kauko | 1014 | 1113 | 1134 | 1114 | 4375 | 17 | Kaiskola Harri | 1040 | ||
18 | Hirvonen Kari | 1047 | 1175 | 1151 | 945 | 4318 | 18 | Kaukinen Maarit | 1033 | ||
19 | Rantanen Jorma | 1047 | 1024 | 1151 | 1013 | 4235 | 19 | Rainisalo Anja | 1024 | ||
20 | Uuttu Martti | 1081 | 1115 | 1019 | 993 | 4208 | 20 | Rantanen Jorma | 1013 | ||
21 | Kaukinen Maarit | 1032 | 1023 | 966 | 1033 | 4054 | 21 | Fredrikson Markku | 1003 | ||
22 | Alanen Aleksi | 1100 | 1128 | 1006 | 3234 | 22 | Teppo Jouni | 1000 | |||
23 | Ojala Pertti | 983 | 1075 | 1157 | 3215 | 23 | Hirvonen Kari | 945 | |||
24 | Huoponen Päivi | 1149 | 1149 | 24 | Uuttu Martti | 911 | |||||
25 | Hongisto Marja | 1096 | 1096 | ||||||||
26 | Turtiainen Kimmo | 1056 | 1056 | ||||||||
27 | Fredrikson Markku | 1003 | 1003 |
Paljon punaisia paitoja Kupittaalla!