Kaudelle 2015-2016 uudistettiin seuran mestaruuskisat. Yleisestä seuramestaruudesta kisattiin toukokuussa Kupittaan Hallimestaruuskisojen yhteydessä ilman tasoituksia. Sarjat olivat: miehet (M-, A- ja B-luokat), B-miehet (C- ja D-luokat) ja naiset. Mestaruusmitalit jaettiin päättäjäisten yhteydessä 22.5. Tulikalliossa. Samassa yhteydessä jaettiin myös TUL:n ja AY:n kisojen mitalit.
Miehet
1 | Rantanen Jari | 1736 |
2 | Grönroos Ville | 1694 |
3 | Kaijanen Jori | 1621 |
4 | Ojala Pertti | 1613 |
5 | Wilen Keijo | 1601 |
6 | Wiik Erkki | 1508 |
7 | Kuokkanen Jorma | 1411 |
8 | Nikkanen Matti | 1383 |
B-miehet
1 | Korpela Kim | 1368 |
2 | Nurmi Tuomas | 1302 |
3 | Uuttu Martti | 1287 |
4 | Teppo Jouni | 1259 |
Naiset
1 | Rainisalo Anja | 1492 |
2 | Roos Emmi-Noora | 1410 |
3 | Jalonen Jenni | 1320 |
4 | Hongisto Marja | 1250 |
5 | Jalonen Julia | 1238 |
6 | Saarinen Jonna | 1219 |
7 | Teppo Merja | 1185 |
8 | Kaukinen Maarit | 889 |
Junnujen (1.1.2000 jälkeen syntyneet) mestaruudet keilattiin 100 % Openin yhteydessä huhtikuussa.
Pojat
1 | Mikael Bianciardi | 1355 |
2 | Matias Mäkilaine | 1339 |
3 | Leevi Korpinen | 1338 |
4 | Roni Timonen | 1307 |
5 | Jesse Fredrikson | 1271 |
6 | Oskari Reponen | 1214 |
7 | Joonas Reponen | 1194 |
Tytöt
1 | Heta Toivonen | 1296 |